должность | Ф.И.О. | внутр. | город | комната |
| 01 РУКОВОДСТВО |
| Председатель | Шпилевский Александр Францевич | 1800 | 209-88-00 | 409/1 |
| Первый заместитель | Авин Иван Иванович | 1801 | 209-88-01 | 410 |
| Зам. Председателя | Гринев Николай Тарасович | 1802 | 209-88-02 | 408/2 |
| Зам. Председателя | Гошин Владимир Анатольевич | 1803 | 209-88-03 | 408/1 |
| Зам. Председателя | Дубик Иван Иванович | 1810 | 209-88-10 | 804/2 |
| Приемная | Свиридович Людмила Валентиновна | 1804 | 209-88-04 | 409 |
| Пом. Председателя | Лещенко Павел Александрович | 1805 | 209-88-05 | 409/2 |
| | | | |
02 Управление организации таможенного контроля |
| Нач. Упр. | Вакансия | 1760 | 209-87-60 | 508 |
| Зам. нач. упр. | Бойко Олег Алексеевич | 1761 | 209-87-61 | 512 |
| Зам. нач. упр. | Планин Андрей Александрович | 1762 | 209-08-62 | 510 |
Отдел предварительных операций и контроля за перемещением товаров |
| Нач.отд. | Вакансия | 1763 | 209-87-63 | 514 |
| Гл. инс. | Варивончик Лидия Николаевна | 1764 | 209-87-64 | 516 |
| Гл. инс. | Решетник Алексей Игнатович | 1769 | 209-87-66 | 521 |
| Гл. инс. | Рабушко Анна Александровна | 1770 | 209-87-67 | 521 |
| Ст. инс. | Большакова Наталья Павловна | 1768 | 209-87-68 | 516 |
Отдел нетарифных мер экспортного и валютного контроля |
| Нач. отд, | Вакансия | 1771 | 209-87-71 | 519 |
| Гл. инс. | Макаров Владислав Евгеньевич | 1772 | 209-87-72 | 517 |
| Гл. инс. | Костюк Юлия Геннадьевна | 1773 | 209-87-73 | 523 |
| Гл. инс. | Федотов Олег Вячеславович | 1774 | 209-87-74 | 517 |
Отдел организации таможенного контроля и анализа эффективности технологий |
Нач. отд. | Федоров Сергей Андреевич | 1775 | 209-87-75 | 519 |
| Зам. нач. отдела | Чайков Игорь Митрофанович | 1776 | 209-87-76 | 513 |
| Гл. инс. | Дмитренко Виталий Семенович | 1777 | 209-87-77 | 515 |
| Гл. инс. | Бобылев Алексей Олегович | 1778 | 209-87-78 | 515 |
| Гл. инс. | Дубовик Светлана Сергеевна. | 1779 | 209-87-79 | 502 |
| Гл. инс. | Асташонок Андрей Михайлович | 1765 | 209-87-65 | 502 |
Группа лицензирования |
| Ст.инс. | Барташевнч Ирина Георгиевна | 1769 | 209-87-69 | 502 |
| Инспектор | Лабаченя Татьяна Николаевна | 1770 | 209-87-70 | 502 |
| | | | | |
Отдел организации таможенного оформления и таможенных режимов |
Нач. отд. | Бадун Андрей Иванович | 1780 | 209-87-80 | 522 |
| Зам. нач. отдела | Гузик Дмитрий Викторович | 1781 | 209-87-81 | 524 |
| Гл. инс. | Полянский Дмитрий Петрович | 1782 | 209-87-82 | 525 |
| Гл. инс. | Голомидов Константин Эдуардович | 1783 | 209-87-83 | 525 |
| Гл. инс. | Полищук Вячеслав Анатольевич | 1784 | 209-87-84 | 523 |
| Вед. инс. | Шатохина Екатерина Владимировна | 1785 | 209-87-85 | 520 |
| Вед. инс. | Вавохина Екатерина Викторовна | 1786 | 209-87-86 | 520 |
| | | | |
03 Управление организации борьбы с контрабандой и АТП |
| Нач. Упр. | Бурый Анатолий Иванович | 1868 | 209-88-68 | 819 |
| Зам. нач. упр. | Гичанский Владимир Николаевич | 1869 | 209-88-69 | 817 |
| | | | |
| Отдел борьбы с контрабандой и АТП |
| Нач.отд. | Федоров Григорий Михайлович | 1870 | 209-88-70 | 812 |
| Зам.нач.отд. | Костеневич Владимир Николаевич | 1871 | 209-88-71 | 813 |
| Ст. опер, по ОВД | Бардиян Дмитрий Степанович | 1872 | 209-88-72 | 801 |
| Ст. опер, по ОВД | Марков Юрий Анатольевич | 1873 | 209-14-73 | 809 |
| Ст. опер, по ОВД | Шершень Сергей Антонович | 1874 | 209-44-74 | 809 |
| | | | |
Оперативно-аналитический отдел |
| Нач.отд. | Гарифов Владимир Анатольевич | 1875 | 209-88-75 | 826 |
| Гл. инс. | Лахтанова Ирина Анатольевна | 1876 | 209-88-76 | 806 |
| Гл. инс. | Семеринский Александр Григорьевич | 1877 | 209-88-77 | 825 |
| Гл. инс. | Табаков Игорь Викторович | | 209-88-78 | 825 |
| | | | |
Оперативно-организационный отдел |
| Нам отд. | Романченко Николай Митрофанович | 1879 | 209-88-79 | 823 |
| Зам. нач. отд. | Вакансия | 1880 | 209-88-80 | |
| Ст. опер, по ОВД | Гришель Виталий Борисович | 1881 | 209-88-81 | 812 |
| Ст. опер, по ОВД | Останкович Игорь Олегович | 1882 | 209-88-82 | 825 |
| Гл. инс. | Мурашко Наталья Михайловна | 1671 | 209-86-71 | 808 |
| | | | |
Отпел таможенных расследований |
| Зам. Нач. Упр. | Деркач Олег Владимирович | 1884 | 209-88-84 | 815 |
| Зам. нач. отд. | Ладысев Виктор Яковлевич | 1883 | 209-88-85 | 814 |
| Гл. инс. | Красочка Ромам Леонидович | 1886 | 209-88-86 | 822 |
| Гл. инс. | Дубровский Сергей Михайлович | 1887 | 209-88-87 | 820 |
| Гл. инс. | Романовский Сергей Андреевич | 1888 | 209-88-88 | 822 |
| Ст.инс. МЦТ | Павлович Игорь-Петрович | 1889 | 209-88-89 | 820 |
04 Управление развития таможенной инфраструктуры |
| Нач.упр. | Охрамчук Николай Павлович | 1831 | 209-88-38 | 720 |
| | | | |
Отдел развития и организации строительства объектов таможенной инфраструктуры |
| Нач.отд. | Вакансия | 1839 | 209-88-39 | |
| Гл. инс. | Назаренко Надежда Афанасьевна | 1840 | 209-88-40 | 726. |
| Гл. инс. | Казак Ольга Павловна | 1841 | 209-88-41 | 719 |
| Гл. инс. | Корзун Николай Фадеевич | 1842 | 209-88-42 | '719 |
| Вед. инсп. МЦТ | Масляков Евгений Павлович | 1642 | 2090603 | 719 |
| Инспектор МЦТ | Жолня Татьяна Яновна | | | 726 |
| | | | | |
| Отдел организации эксплуатации |
| Зам. Нач. Упр. Нач.отд. | Пирог Иван Петрович | 1843 | 209-88-43 | 717 |
| Зам. нач. отдела | Молибожко Владимир Александрович | 1844 | 209-88-44 | 724 |
| Гл. инс. | Якимович Роман Мечиславович | 1845 | 209-88-45 | 702 |
| Гл. инс. | Вакансия | 1846 | 209-88-44 | 718 |
| Гл. инс. | Пигуль Владимир Владимирович | 1847 | 209-88-47 | 702 |
| Гл. инс. МЦТ | Воронов Виктор Федорович | 1848 | 209-88-48 | 702 |
| Инспектор МЦТ | Фисюченко Татьяна Алексеевна. | 1643 | 209-86-43 | 702 |
| | | | |
| Отдел организации материального обеспечения таможенных органов |
| Нач. отд. | Рубанов Леонид Захарович | 1849 | 209-88-49 | 722 |
| Гл. инс. | Мельяченко Петр Петрович | 1853 | 209-88-53 | 706 |
| Вед. инс | Грищенко Александр Викторович | 1851 | 209-88-51 | 706 |
| Вед. инс. | Кулак Галина Винцевна. | 1852 | 209-88-52 | 704 |
| | | | |
05 Управление информационных технологий, таможенной статистики и анализа |
| Нач. Упр. | Кузьмич Людмила Анатольевна | 1850 | 20904-50 | 704 |
Отдел таможенной статистики и анализа |
| Нач. отд. | Далидович Сергей Викторович | 1855 | 209-88-55 | 708 |
| Зам.нач.отдела | Василенко Елена Николаевна | 1856 | 209-88-56 | 715 |
| Гл. инс. | Волкова Светлана Николаевна | 1857 | 209-88-57 | 712 |
| Гл. инс. | Голчин Андрей Анатольевич | 1858 | 209-88-58 | 712 |
| Гл. инс. | Балан Светлана Александровна | 1859 | 209-88-59 | 715 |
| | | | |
Отдел информационных технологий н. информационной безопасности |
| Зам. Нач. Упр. Нач.отд. | Щербацевич Михаил Михайлович | 1860 | 209-88-60 | 716 |
| Гл. инс. | Голуб Василий Иванович | 1862 | 209-88-62 | 710 |
| Гл. инс. | Стельмах Валерий Иванович | 1863 | 209-88-63 | 709 |
| Гл. инс. | Хатковская Елена Валерьевна | 1864 | 209-88-64 | 710 |
| | | | |
Отдел средств связи и технических средств таможенного контроля |
| Нач.отд. | Лишанков Виктор Яковлевич | 1865 | 209-88-65 | 714 |
| Гл. инс. | Колодко Сергей Иванович | 1866 | 209-88-66 | 711 |
| Гл. инс. | Смольская Алина. Алексеевна | 1862 | 209-84-62 | 713 |
| Вед. инс. | Вакансия | | | |
| | | | | |
06. Управление кадров и подготовки личного состава таможенных органов |
| Нач. упр. | Шостак Василий Петрович | 1705 | 209-87-05 | 209 |
| Зам.нач.упр | Лысаковский Виктор Иванович | 1706 | 209-87-06 | 122 |
| | | | |
Отдел кадров | |
| Нач. отд. | Яхимович Иван Адамович | 1707 | 209-87-07 | 126 |
| Зам. нач. отд. | Автуховнч Татьяна Михайловна | 1708 | 209-87-08 | 132 |
| Гл. инс. | Аниськова Елена Васильевна | 1709 | 209-87-09 | 132 |
| Гл. инс. | Нескоромная Людмила Сергеевна | 1710 | 209-87-10 | 128 |
| Гл. инс. | Радашкевнч Михаил Петрович | 1702 | 209-87-02 | 111 |
| Старш. инс. МЦТ | Калашников Александр Петрович | 1703 | 209-87-03 | 111 |
| Старш. инс. МЦТ | Крачковский Вячеслав Эдуардович | 1704 | 209-87-04 | 111 |
| Отдел подготовки и переподготовки кадров |
| Нач. отд. | Вакансия | 1711 | 209-87-11 | 124 |
| Гл. инс. | Кудравец Павел Алексеевич | 1712 | 209-87-12 | 120 |
| Гл. инс. | Трушко Татьяна Алексеевна | 1713 | 209-87-13 | 118 |
| Гл. инс. | Полянский Андрей Николаевич | 1714 | 209-87-14 | 134 |
| Вед. инс. | Короткевич Ирина Валентиновна | 1715 | 209-87-15 | 130 |
| | | | |
07 Финансово-экономическое управление | |
| Нач. упр. | Николаева Ирина Георгиевна | 1731 | 209-87-31 | 304/2 |
| Зам. нач. упр. | Осмоловская Марина Ивановна | 1732 | 209-87-32 | 306 |
| Ст. инс. МЦТ | Теплякова Елена Николаевна | | | 304/1 |
| | | | |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Зам. Нач. Упр. Нач.отд. | Галынская Ирина Георгиевна | 1733 | 209-87-33 | 308 |
| Зам. нач. отд. | Филипюк Оксана Александровна | 1734 | 209-87-34 | 310 |
| Гл. инс. | Смоляк Елена Зиновьевна | 1735 | 209-87-35 | 318 |
| Гл. инс. | Ковтун Елена Владимировна | 1736 | 209-87-36 | 324 |
| Гл. инс. | Кривель Елена Ипполитовна | 1737 | 209-87-37 | 322 |
| Гл. инс. | Гичан Елена Антоновна | 1738 | 209-87-38 | 318 |
| Гл. инс. | Калесник Елена Васильевна | 1739 | 209-87-39 | 310 |
| Гл. инс. | Пилиховская Нелли Анатольевна | 1740 | 209-87-41 | 322 |
| Планово-Финансовый отдел |
| Нач. отд. | Нестер Мария Александровна | 1741 | 209-87-41 | 312 |
| Зам. нач. отд. | Паркалова Ольга Николаевна | 1742 | 209-87-42 | 302 |
| Гл. инс | Горунович Марина Анатольевна | 1743 | 209-87-43 | 302 |
| Гл. инс | Раюнец Ольга Ивановна | 1744 | 209-87-44 | 324 |
| Гл. инс | Мельянец Виктор Геннадьевич | 1723 | 209-87-23 | 302 |
| | | | |
08 Управление тарифного регулирования и таможенных платежей |
| Нач. Упр. | Тарарышкнн Вячеслав Иванович | 1793 | 209-87-93 | 626 |
| Зам. нач упр. | Харламенкова Инна Феликсовна | 1794 | 209-87-94 | 625 |
| | | | |
Отдел методологии таможенных платежей |
| Нач. отдела | Загородный Сергей Алексеевич | 1795 | 209-87-95 | 618 |
| Зам. нач. отд. | Макаревич Ольга Викторовна | 1796 | 209-87-96 | 620 |
| Гл. инс. | Гаращенко Ольга Анатольевна | 1797 | 209-87-97 | 608 |
| Гл. инс. | Насута Сергей Викторович | 1798 | 209-87-98 | 608 |
| Гл. инс. | Валнев Александр Анатольевич | 1799 | 209-87-99 | 620 |
| Гл. инс | Позняк Лилия Антоновна | 1811 | 209-88-11 | 616 |
| | | | | |
Отдел методологии взыскания таможенных платежей |
| Нач. отдела | Яковлев Вадим Юрьевич | 1813 | 209-88-13 | 610 |
| Гл. инс | Дрозд Людмила Владимировна | 1814 | 209-88-14 | 606 |
| Гл. инс | Шалаева Любовь Леонидовна | 1815 | 209-88-15 | 606 |
| Гл. инс | Волкова Наталья Олеговна | 1812 | 209-88-12 | 606 |
| | | | |
Отдел тарифного регулирования и методологии таможенной стоимости |
| Зам.Нач.Упр. Нач.отд. | Назарук Игорь Васильевич | 1816 | 209-88-16 | 622 |
| Зам.нач.отд, | Жук Сергей Павлович | 1817 | 209-88-17 | 612 |
| Гл. инс. | Королева Елена Вячеславовна | 1819 | 209-88-19 | 612 |
| Гл. инс. | Битус Людмила Александровна | 1820 | 209-88-20 | 602 |
| Гл. инс. | Цыкунов Игорь Владимирович | 1821 | 209-88-21 | 602 |
| | | | |
Отдел товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности |
| Нач. отд. | Гайчук Татьяна Михайловна | 1787 | 209-87-87 | 530 |
| Гл. инс. | Ракович Елена Васильевна | 1788 | 209-87-88 | 526 |
| Гл. инс. | Тимешин Николай Иванович | 1789 | 209-87-89 | 528 |
| Гл. инс. | Атаманова Елена Владимировна | 1790 | 209-87-90 | 528 |
| | | | | |
09 Договорно-правовое управление |
| Нач. Упр. | Негоцкая Елена Леонидовна | 1822 | 209-88-22 | 619 |
| | | | |
Отдел правового обеспечения деятельности таможенных органов. |
| Нам. отд. | Шлойдо Алла Георгиевна | 1823 | 209-88-23 | 625 |
| Гл. инс. | Черевако Ефим Ефимович | 1644 | 209-86-44 | 627 |
| Гл. инс. | Храмцова Лилия Александровна | 1825 | 209-88-25 | 614 |
| Ст. инс МЦТ | Гамарник Инна Анатольевна | | | 604 |
| | | | |
Отдел таможенного законодательства |
| Зам. Нач.Упр. Нач.отд. | Зубик Наталья Львовна | 1826 | 209-88-26 | 621 |
| Гл. инс. | Никонюк Наталья Михайловна | 1827 | 209-88-27 | 623 |
| Гл. инс. | Кашко Инна Леонидовна | 1828 | 209-88-24 | 614 |
| Гл. инс. | Григорьева Виктория Валентиновна | 1890 | 209-88-90 | 623 |
| | | | |
Отдел по делам таможенного союза и связям со странами СНГ |
| Нач. отд. | Сукалина Диана Викторовна | 1829 | 209-88-29 | 611 |
| Гл. инс. | Мельник Марина Анатольевна | 1830 | 209-88-30 | 613 |
| Вед. инс. | Конопляников Павел Анатольевич | 1831 | 209-88-31 | 613 |
| | | | |
Отдел международного права и сотрудничества |
| Нач.отд. | Маховиков Игорь Григорьевич | 1833 | 209-88-33 | 617 |
| Гл. инс. | Игнатов Виктор Иванович | 1834 | 209-88-34 | 609 |
| Гл. инс. | Садовская Наталья Леоновна | 1835 | 209-88-35 | 614 |
| Гл. инс. | Шилов Вячеслав Игоревич | 1836 | 209-88-36 | 618 |
| | | | |
| Группа Таможенный вестник" |
| Ст. инс. | Лупекина Инна Ивановна | 1837 | 209-88-37 | 604 |
| | | | |
| 10. Управление собственной безопасности |
| Нач. Упр. | Бабайцев Юрий Николаевич | 1716 | 209-87-16 | 215 |
| | | | |
Оперативный отдел |
| Зам.нач.Упр. Нач.отд. | Романовский Андрей Феофанович | 1717 | 209-87-17 | 217 |
| Ст. опер. по ОВД | Давыдов Денис Николаевич | 1718 | 209-87-18 | 216 |
| Ст. опер. по ОВД | Ковалевский Олег Николаевич | 1719 | 209-87-19 | 214 |
| Ст. опер. по ОВД | Таперкин Вадим Константинович | 1720 | 209-87-20 | 214 |
| | | | |
Оперативно-инспекторский отдел |
| Нач. отд. | Максимчук Николай Николаевич | 1721 | 209-87-21 | 219 |
| Ст. опер. по ОВД | Каплун Иван Васильевич | 1722 | 209-87-22 | 220 |
| Ст. опер. по ОВД | Кулакевич Зоя Анатольевна | 1723 | 209-87-23 | 218 |
| Ст. опер. по ОВД | Гвай Александр Константинович | 1724 | 209-87-24 | 220 |
| | | | |
11 Таможенная инспекция |
| Нач. инспекции | Михалькевнч Андрей Владимирович | 1725 | 209-87-25 | 804/2 |
| Гл. инс. | Легкий Андрей Анатольевич | 1726 | 209-87-26 | 806/1 |
| Гл. инс. | Парейко Юлия Николаевна | 1727 | 209-87-27 | 806/2 |
| | | | |
12 Контрольно-ревизионный отдел |
| Нач. отд. | Морозов Валерий Михайлович | 1728 | 209-87-28 | 208/1 |
| Гл. инс. | Бунин Александр Николаевич | 1729 | 209-87-29 | 208 |
| Гл. инс. | Драчева Ираида Ивановна | 1730 | 209-87-30 | 210 |
| Гл. инс. | Васюкович Василий Федорович | 1647 | 209-86-47 | 210 |
| | | | |
13 Организационно-инспекторское управление |
| Нач.Упр. | Петров Александр Владимирович | 1745 | 209-87-45 | 311 |
| | | | |
| Организационный отдел |
| Зам.нач.Упр. Нач.отд | Крючков Александр Иванович | 1746 | 209-87-46 | 313 |
| Гл. инс. | Чекушев Александр Васильевич | 1747 | 209-87-47 | 315/1 |
| Гл. инс. | Денисов Игорь Витальевич | 1748 | 209-87-48 | 315/1 |
| Гл. инс. | Игнатова Елена Александровна | 1749 | 209-87-49 | 315 |
| Организационно-инспекторский отдел |
| Пом. Председ.Нач. отд | Лещенко Павел Александрович | 1805 | 209-88-05 | 409/2 |
| Гл. инс. | Пешко Игорь Дмитриевич | 1806 | 209-88-06 | 723 |
| Гл. инс. | Аброскин Андрей Эрнстович | 1807 | 209-88-07 | 527 |
| Гл. инс. | Нарель Эдуард Янович | 1808 | 209-88-08 | 411 |
| Гл. инс. | Павловец Иван Петрович | 1809 | 209-88-09 | 804/2 |
| | | | |
| Пресс-служба |
| Зам нач.УИТТСнА | Пехтерев Владимир Федорович | 1891 | 209-88-91 | 206 |
| Пресс-секретарь | Халикова Елена Валерьевна | 1750 | 209-87-50 | 309 |
| Спец. 2 категории МЦТ | Сусько Ольга Сергеевна | 1751 | 209-87-51 | 309 |
| | | | | |
| 01-1 Отдел документационного обеспечения |
| Нач. отд. | Попов Владимир Петрович | 1752 | 209-87-52 | 319 |
| Зам. нач. отд. | Гулюк Игорь Вадимович | 1753 | 209-87-53 | 326 |
| Вед. инс. | Мазур Людмила Михайловна | 1754 | 209-87-54 | 316 |
| Инс. 1 кат. | Потапова Ирина Сергеевна | 1755 | 209-87-55 | 323 |
| Инс. | Гецман Лада Владимировна | 1757 | 209-87-57 | 323 |
| Инс. | Тризна Наталья Николаевна | 1758 | 209-87-58 | 321 |
| Инс. | Ситько Наталья Павловна | 1759 | 209-87-59 | 321 |
| | | | |
| 01-2 РСО |
| Рук РСО - гл. инс. | Берчук Анатолий Анатольевич | 1446 | 209-87-91 | 504 |
| Инс. 1 кат. | Беликов Алексей Владимирович | 1447 | 209-88-87 | 504 |
| | | | |
Дежурная служба |
| Оперативный дежурный | 1700 | 209-87-00 | 106 |
| Помощник оперативного дежурного | 3800 | | 104 |
| | | | |
| Нач. отдела МЦТ | Вишняков Виталий Николаевич | 1701 | 209-87-01 | 110 |
| | | | |